اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد ٢٨ يونيو مقابل الجنيه السودانى
العملة
|
السعر مقابل الجنيه السوداني
|
| الدولار الأمريكي | 133.00 |
| الريال السعودي | 35.46 |
| سعر الصرف بالبنك المركزي | 55.0000 |
| اليورو | 148.96 |
| الجنيه الاسترليني | 164.92 |
| الجنيه المصري | 8.25 |
| الدرهم الإماراتي | 36.43 |
| الريال القطري | 36.46 |
إرسال تعليق